MEDALLERO PEKIN 2008
1 China 51 21 28 100
2 Estados Unidos 36 38 36 110
3 Rusia 23 21 28 72
4 Gran Bretaña 19 13 15 47
5 Alemania 16 10 15 41
6 Australia 14 15 17 46
7 Corea 13 10 8 31
8 Japón 9 6 10 25
9 Italia 8 10 10 28
10 Francia 7 16 17 40
11 Ucrania 7 5 15 27
12 Países Bajos 7 5 4 16
13 Jamaica 6 3 2 11
14 España 5 10 3 18
15 Kenia 5 5 4 14
16 Bielorrusia 4 5 10 19
17 Rumanía 4 1 3 8
18 Etiopía 4 1 2 7
19 Canadá 3 9 6 18
20 Polonia 3 6 1 10
21 Hungría 3 5 2 10
21 Noruega 3 5 2 10
23 Brasil 3 4 8 15
24 República Checa 3 3 0 6
25 Eslovaquia 3 2 1 6
26 Nueva Zelanda 3 1 5 9
27 Georgia 3 0 3 6
28 Cuba 2 11 11 24
29 Kazajistán 2 4 7 13
30 Dinamarca 2 2 3 7
31 Mongolia 2 2 0 4
31 Tailandia 2 2 0 4
33 Corea del Norte 2 1 3 6
34 Argentina 2 0 4 6
34 Suiza 2 0 4 6
36 México 2 0 1 3
37 Turquía 1 4 3 8
38 Zimbabue 1 3 0 4
39 Azerbaiyán 1 2 4 7
40 Uzbekistán 1 2 3 6
41 Eslovenia 1 2 2 5
42 Bulgaria 1 1 3 5
42 Indonesia 1 1 3 5
44 Finlandia 1 1 2 4
45 Letonia 1 1 1 3
46 Bélgica 1 1 0 2
46 República Dominicana 1 1 0 2
46 Estonia 1 1 0 2
46 Portugal 1 1 0 2
50 India 1 0 2 3
51 Irán 1 0 1 2
52 Bahráin 1 0 0 1
52 Camerún 1 0 0 1
52 Panamá 1 0 0 1
52 Túnez 1 0 0 1
56 Suecia 0 4 1 5
57 Croacia 0 2 3 5
57 Lituania 0 2 3 5
59 Grecia 0 2 2 4
60 Trinidad y Tobago 0 2 0 2
61 Nigeria 0 1 3 4
62 Austria 0 1 2 3
62 Irlanda 0 1 2 3
62 República de Serbia 0 1 2 3
65 Argelia 0 1 1 2
65 Bahamas 0 1 1 2
65 Colombia 0 1 1 2
65 Kirguizistán 0 1 1 2
65 Marruecos 0 1 1 2
65 Tayikistán 0 1 1 2
71 Chile 0 1 0 1
71 Ecuador 0 1 0 1
71 Islandia 0 1 0 1
71 Malasia 0 1 0 1
71 Sudáfrica 0 1 0 1
71 Singapur 0 1 0 1
71 Sudán 0 1 0 1
71 Vietnam 0 1 0 1
79 Armenia 0 0 6 6
80 China Taipei 0 0 4 4
81 Afganistán 0 0 1 1
81 Egipto 0 0 1 1
81 Israel 0 0 1 1
81 Moldavia 0 0 1 1
81 Mauricio 0 0 1 1
81 Togo 0 0 1 1
81 Venezuela 0 0 1 1
_________________________________
- Antillas Holandesa 0 0 0 0
- Albania 0 0 0 0
- Andorra 0 0 0 0
- Angola 0 0 0 0
- Antigua y Barbuda 0 0 0 0
- Arabia Saudí 0 0 0 0
- Aruba 0 0 0 0
- Bangladesh 0 0 0 0
- Barbados 0 0 0 0
- Burundi 0 0 0 0
- Benín 0 0 0 0
- Bermudas 0 0 0 0
-Bután 0 0 0 0
- Bosnia y Hercegovina 0 0 0 0
- Belice 0 0 0 0
- Bolivia 0 0 0 0
- Botsuana 0 0 0 0
- Brunéi 0 0 0 0
- Burkina Faso 0 0 0 0
- África Central 0 0 0 0
- Camboya 0 0 0 0
- Islas Caimán 0 0 0 0
- Congo 0 0 0 0
- Chad 0 0 0 0
- Costa de Marfil 0 0 0 0
- República Democrática del Congo 0 0 0 0
- Islas Cook 0 0 0 0
- Comoras 0 0 0 0
- Cabo Verde 0 0 0 0
- Costa Rica 0 0 0 0
- Chipre 0 0 0 0
- Yibuti 0 0 0 0
- Dominica 0 0 0 0
- Emiratos Árabes Unidos
- Eritrea 0 0 0 0
- El Salvador 0 0 0 0
- Filipinas 0 0 0 0
- Fiyi 0 0 0 0
- Gabón 0 0 0 0
- Gambia 0 0 0 0
- Guinea-Bissau 0 0 0 0
- Guinea Ecuatorial 0 0 0 0
- Ghana 0 0 0 0
- Granada 0 0 0 0
- Guatemala 0 0 0 0
- Guinea 0 0 0 0
- Guam 0 0 0 0
- Guyana 0 0 0 0
- Haití 0 0 0 0
- Hong Kong 0 0 0 0
- Honduras 0 0 0 0
- Iraq 0 0 0 0
- Islas Vírgenes 0 0 0 0
- Islas Vírgenes Británicas 0 0 0 0
- Jordania 0 0 0 0
- Kiribati 0 0 0 0
- Kuwait 0 0 0 0
- Laos 0 0 0 0
- Libia 0 0 0 0
- Liberia 0 0 0 0
-Lesoto 0 0 0 0
- Líbano 0 0 0 0
- Liechtenstein 0 0 0 0
- Luxemburgo 0 0 0 0
- Madagascar 0 0 0 0
- Malaui 0 0 0 0
- Maldivas 0 0 0 0
- Islas Marshall 0 0 0 0
- Macedonia 0 0 0 0
- Malí 0 0 0 0
- Malta 0 0 0 0
- Montenegro 0 0 0 0
- Mónaco 0 0 0 0
- Mozambique 0 0 0 0
- Mauritania 0 0 0 0
- Micronesia 0 0 0 0
- Myanmar 0 0 0 0
- Namibia 0 0 0 0
- Nicaragua 0 0 0 0
- Nepal 0 0 0 0
- Níger 0 0 0 0
- Nauru 0 0 0 0
- Omán 0 0 0 0
- Pakistán 0 0 0 0
- Paraguay 0 0 0 0
- Palestina 0 0 0 0
- Palaos 0 0 0 0
- Papúa-Nueva Guinea 0 0 0 0
- Perú 0 0 0 0
- Puerto Rico 0 0 0 0
- Qatar 0 0 0 0
- Ruanda 0 0 0 0
- Samoa 0 0 0 0
- Senegal 0 0 0 0
- Seychelles 0 0 0 0
- San Cristóbal y Nieves 0 0 0 0
- Sierra Leona 0 0 0 0
- San Marino 0 0 0 0
- Islas Salomón 0 0 0 0
- Somalia 0 0 0 0
- Sri Lanka 0 0 0 0
- Samoa Americana 0 0 0 0
- Santa Lucía 0 0 0 0
- Santo Tomé y Príncipe 0 0 0 0
- Surinam 0 0 0 0
- Suazilandia 0 0 0 0
- Siria 0 0 0 0
- Tanzania 0 0 0 0
- Tonga 0 0 0 0
- Turkmenistán 0 0 0 0
- Timor Oriental 0 0 0 0
- Tuvalu 0 0 0 0
- Uganda 0 0 0 0
- Uruguay 0 0 0 0
- Vanuatu 0 0 0 0
- San Vicente y las Granadinas 0 0 0 0
- Yemen 0 0 0 0
- Zambia 0 0 0 0